오늘은 솔더 마스크 제조의 통계적 문제와 해결 방법을 계속해서 알아 보겠습니다.
| 문제 | 원인 | 개선 조치 |
| 수염/물집 | 개발 과잉 | 개발 매개변수 조정, '과잉 개발' 문제 참조 |
| 보드 전처리 불량, 오일 및 먼지로 인한 표면 오염 | 적절한 보드 전처리를 보장하고 표면 청결도를 유지합니다. | |
| 노출 에너지 부족 | 적절한 보드 전처리를 보장하고 표면 청결도를 유지합니다. | |
| 비정상적인 플럭스 | 플럭스 조정 | |
| 부적절한 베이킹 후 | 베이킹 후 프로세스를 확인하세요. | |
| 납땜성 불량 | 불완전한 개발 | 불완전한 개발을 유발하는 요인 해결 |
| 베이킹 후 용매의 오염 | 납땜 전에 오븐 환기를 늘리거나 보드를 청소하십시오. | |
| 베이킹 후 오일 폭발 | 단계 베이킹 부족 | 스테이지 베이킹 구현 |
| 비아 충진 잉크의 점도가 부족함 | 비아 충전 잉크의 점도를 조정합니다. | |
| 흐릿한 잉크 | 시너 불일치 | 어울리는 희석제를 사용하세요. |
| 낮은 노출 에너지 | 어울리는 희석제를 사용하세요. | |
| 과잉 개발 | 개발 매개변수 조정, '과잉 개발' 문제 참조 | |
| 잉크 변색 | 잉크 두께가 부족함 | 잉크 두께 증가 |
| 기판 산화 | 전처리 과정 확인 | |
| 과도한 베이킹 후 온도 | 포스트 베이킹 매개변수를 확인하고 과도하게 베이킹하지 마세요. | |
| 잉크의 약한 접착력 | 부적절한 잉크 유형 | 적절한 잉크를 사용하세요. |
| 건조 시간 및 온도가 잘못되어 건조 중 환기가 충분하지 않습니다. | 올바른 온도와 시간을 사용하고 환기를 늘리세요. | |
| 부적절하거나 부정확한 양의 첨가물 | 양을 조정하거나 다른 첨가물을 사용하세요. | |
| 습도가 높음 | 공기 건조도 증가 | |
| 화면 막힘 | 급속 건조 | 느린 건조 에이전트 추가 |
| 느린 인쇄 속도 | 속도를 높이고 저속 건조제를 추가합니다. | |
| 높은 잉크 점도 | 잉크 윤활제 또는 특수 저속 건조제 추가 | |
| 부적합한 희석제 | 지정된 희석제를 사용하세요. | |
| 침투 및 흐림 | 낮은 잉크 점도 | 집중력을 높이고 희석제를 피하세요. |
| 과도한 인쇄 압력 | 압력 감소 | |
| 불쌍한 스퀴지 | 스퀴지 교체 또는 각도 조정 | |
| 화면과 인쇄 표면 사이의 부적절한 거리 | 거리 조정 | |
| 화면 장력 감소 | 새 화면 만들기 |

한국어
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Српски
简体中文
Esperanto
Afrikaans
Català
עִברִית
Cymraeg
Galego
繁体中文
Latvietis
icelandic
יידיש
Беларус
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Shqiptar
Malti
lugha ya Kiswahili
አማርኛ
Bosanski
Frysk
ជនជាតិខ្មែរ
ქართული
ગુજરાતી
Hausa
Кыргыз тили
ಕನ್ನಡ
Corsa
Kurdî
മലയാളം
Maori
Монгол хэл
Hmong
IsiXhosa
Zulu
Punjabi
پښتو
Chichewa
Samoa
Sesotho
සිංහල
Gàidhlig
Cebuano
Somali
Точик
O'zbek
Hawaiian
سنڌي
Shinra
հայերեն
Igbo
Sundanese
Lëtzebuergesch
Malagasy
Yoruba





